Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik paketlenmiş ay çekirdeğinin kilogramı 8,50-15,72 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Mısır soslu | Kg | 10,40 | 11,25 | TTS |
Buğday sert | Kg | 1,20 | 1,20 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 4,50 | 5,50 | TTS |
Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 4,60 | 4,60 | MTS |
Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,20 | 2,00 | TTS |
Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,45 | 4,50 | MTS |
Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,00 | 7,80 | TTS |
Ay çekirdeği çerezlik iç | Kg | 5,00 | 7,20 | TTS |
Ay çekirdeği çerezlik (paketlenmiş) | Kg | 8,50 | 15,72 | TTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 18,65 | 18,90 | TTS |
Yer fıstığı kabuklu (paketlenmiş) | Kg | 13,11 | 14,23 | TTS |
Yer fıstığı iç (paketlenmiş) | Kg | 13,80 | 14,55 | TTS |
Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 9,25 | 9,25 | TTS |
Küspeler | ||||
Ay çekirdeği küspesi | Kg | 0,89 | 0,89 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
İnek sütü | Lt | 1,59 | 1,70 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Antep fıstığı (paketlenmiş) | Kg | 56,00 | 59,25 | TTS |
Badem iç (paketlenmiş) | Kg | 52,50 | 56,50 | TTS |
Fındık iç (paketlenmiş) | Kg | 49,50 | 49,50 | TTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 12,60 | 12,60 | TTS |
Kabak çekirdeği (paketlenmiş) | Kg | 17,50 | 20,45 | TTS |
Leblebi beyaz (paketlenmiş) | Kg | 15,25 | 17,00 | TTS |
Leblebi beyaz (8,50 mm) | Kg | 6,56 | 6,56 | TTS |
Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 12,50 | 16,00 | TTS |
Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 5,80 | 8,00 | TTS |
Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 10,94 | 10,94 | TTS |
Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 11,00 | 14,05 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 5,50 | 6,50 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış