Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli | 
| Hububat | ||||
| Yulaf (1. grup) | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS | 
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 2,30 | 2,30 | TTS | 
| Nohut natürel | Kg | 4,35 | 4,35 | MTS | 
| Nohut natürel | Kg | 3,55 | 4,90 | TTS | 
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 8,00 | 8,00 | MTS | 
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 15,00 | 22,00 | TTS | 
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 21,78 | 21,78 | TTS | 
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
 
                     
         
                
                
                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                 
                                 
                                 
                                