Saat | Ülke | Veri Detay | Beklenti | Önceki |
04:30 | Çin | Çin Merkez Bankası (PBOC) En Düşük Kredi Faiz Oranı | 3,85% | |
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri (Eylül) | 1,520M | 1,476M |
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları (Eylül) | 1,477M | 1,416M |
16:00 | ABD | FOMC Üyesi Williams'ın açıklamaları | ||
17:50 | ABD | FOMC Üyesi Quarles'in açıklamaları |
Global Piyasalar Yön Arayışında…
BIST 100 endeksi, günü bankacılık hisselerinin öncülüğünde yüzde 1,06 yükselişle 1.205 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 22,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,41 holding endeksi yüzde 1,66 değer kazandığı günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,52 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 1,53 ile elektrik olduğu görüldü.
ABD'de endeksler destek paketine dair belirsizlikler nedeniyle günü düşüşle kapandı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 1,44, S&P 500 endeksi yüzde 1,62 ve Nasdaq endeksi ise yüzde 1,65 değer kaybetti.
Bugün, Yurtiçinde sakin veri akışı takip edilecek. Global piyasalarda, ABD’de açıklanacak olan Konut Sektörü verileri yakından izlenecek. Ayrıca, gün içerisinde, bazı FOMC üyelerinin açıklamaları günün önemli gelişmeleri arasında sıralanabilir.
Yeni işlem gününde, Asya seansında ve global piyasalarda işlem gören endeks vadeli işlem sözleşmelerinde risk iştahının seyrine bağlı olarak fiyatlama davranışlarında ayrışmanın devam ettiği izleniyor.
Manşette Öne Çıkanlar
Yükselen | % | Düşen | % | Hacim | mn TL | BİST 100 Etki | +/- |
RAYSG | 10,00 | YAPRK | -10,00 | GARAN | 2.794 | GARAN | 2,82 |
NUHCM | 10,00 | MERKO | -10,00 | SISE | 1.075 | AKBNK | 2,47 |
KONYA | 10,00 | VANGD | -9,94 | AKBNK | 1.009 | TCELL | 1,89 |
POLTK | 10,00 | IHGZT | -9,72 | SKBNK | 868 | ISCTR | 1,65 |
SNGYO | 10,00 | PENGD | -8,53 | HALKB | 768 | YKBNK | 1,11 |
AVHOL | 10,00 | OZRDN | -7,64 | PETKM | 767 | BIMAS | -1,65 |
KARTN | 10,00 | TACTR | -6,98 | ALBRK | 750 | TUPRS | -0,71 |
AVOD | 10,00 | IZMDC | -6,78 | TRKCM | 718 | EREGL | -0,69 |
MARTI | 10,00 | DYOBY | -6,67 | SODA | 692 | PETKM | -0,56 |
ISATR | 10,00 | BMELK | -6,47 | IHLGM | 329 | CCOLA | -0,41 |
A1 Capital
Hibya Haber Ajansı
Yorumlar
Kalan Karakter: