Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye mahallesi 29 bin 214 kişi nüfus ile Manisa’nın en
kalabalık mahallesidir. Yine Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt mahallesi 22 bin 149 kişi ile
en kalabalık 2. mahalle olurken, Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet mahallesi 22 bin 56 kişi ile en
kalabalık 3. mahalle olmuştur.
Manisa’nın en kalabalık 10 mahallesinin 3’ü Yunusemre ilçesinde, 4’ü Akhisar
ilçesinde yer alırken, Turgutlu, Salihli ve Soma ilçelerinden 1’er mahalle en kalabalık 10
mahalle listesinde yer almaktadır.
İl adı İlçe Adı Mahalle Adı Toplam
Nüfus Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
MANİSA YUNUSEMRE MURADİYE 29.214 14.407 14.807
MANİSA YUNUSEMRE GÜZELYURT 22.149 10.920 11.229
MANİSA AKHİSAR HÜRRİYET 22.056 10.831 11.225
MANİSA TURGUTLU SELVİLİTEPE 17.145 8.791 8.354
MANİSA YUNUSEMRE YENİ MAHALLE 15.949 8.015 7.934
MANİSA AKHİSAR EFENDİ 15.746 7.951 7.795
MANİSA SALİHLİ CUMHURİYET 15.380 7.352 8.028
MANİSA SOMA TURGUTALP 15.053 7.712 7.341
MANİSA AKHİSAR REŞAT BEY 14.690 7.343 7.347
MANİSA AKHİSAR ATATÜRK 14.140 7.075 7.065
Kaynak : Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2020
Yorumlar
Kalan Karakter: